در مجموع 12 تخم مرغ نجات یافتند که پس از محاسبه(خلاقیت، زمان رسیدن به زمین، دقت پرتاب و...) امتیازها به شرح زیر است:
رتبه | نام تیم | امتیاز |
1 | اِما فیزیک | 83 |
2 | حامی و پارس | 79 |
3 | عقیقی | 74 |
4 | آندرومدا | 72 |
5 | جمشید | 69 |
6 | کاوش | 68 |
7 | "تيمور يك و يك دوم" و "Unknown" | 67 |
8 | مرغان بدون خروس | 66 |
9 | عزیزی | 65 |
10 | نجات مرغی 2 | 59 |


